Продукты для кето-диеты
На кето дневной бюджет — 20–50 г усвояемых углеводов. Ниже 214 продуктов с вердиктом: 73 можно есть свободно, остальные — малой порцией или совсем не стоит.
Как читать вердикт: до 5 г углеводов на 100 г — «можно», от 5 до 10 г — «с оговоркой» (в малой порции), больше 10 г — «нельзя». Углеводы усвояемые, то есть без клетчатки.
Крупы, мука, хлеб, бобовые
| Продукт | Кето | Углеводы, г / 100 г | Клетчатка, г |
|---|---|---|---|
| Дрожжи сухие | Нельзя | 14,3 | 26,9 |
| Отруби пшеничные | Нельзя | 16 | 43 |
| Хлеб ржаной | Нельзя | 40,7 | 5,8 |
| Хлеб цельнозерновой | Нельзя | 41 | 7 |
| Круассан | Нельзя | 43,2 | 2,6 |
| Нут | Нельзя | 45,5 | 12,2 |
| Фасоль | Нельзя | 47 | 12,4 |
| Хлеб белый пшеничный | Нельзя | 49 | 2,7 |
| Горох | Нельзя | 49,5 | 11,2 |
| Чечевица | Нельзя | 52,7 | 10,7 |
| Лаваш армянский | Нельзя | 56,8 | 0,2 |
| Гречневая крупа | Нельзя | 57,1 | 11,3 |
| Киноа | Нельзя | 57,2 | 7 |
| Гранола | Нельзя | 60 | 6,5 |
| Мука цельнозерновая | Нельзя | 61,3 | 10,7 |
| Овсяные хлопья | Нельзя | 61,8 | 6 |
| Булгур | Нельзя | 63,4 | 12,5 |
| Мука ржаная | Нельзя | 63,6 | 11,8 |
| Пшённая крупа | Нельзя | 66,5 | 3,6 |
| Перловая крупа | Нельзя | 66,9 | 7,8 |
| Панировочные сухари | Нельзя | 67,6 | 4,4 |
| Рис бурый | Нельзя | 69,5 | 3,4 |
| Манная крупа | Нельзя | 70,6 | 3,6 |
| Мука пшеничная высшего сорта | Нельзя | 70,6 | 3,5 |
| Макароны из твёрдых сортов | Нельзя | 71,5 | 3,7 |
| Рисовая бумага | Нельзя | 72,2 | 0,6 |
| Кускус | Нельзя | 72,4 | 5 |
| Рис белый шлифованный | Нельзя | 77,6 | 1,3 |
| Мука рисовая | Нельзя | 77,7 | 2,4 |
| Готовый завтрак с сахаром | Нельзя | 80 | 3 |
| Крахмал картофельный | Нельзя | 81,6 | 0 |
| Крахмал кукурузный | Нельзя | 90,4 | 0,9 |
Овощи и зелень
| Продукт | Кето | Углеводы, г / 100 г | Клетчатка, г |
|---|---|---|---|
| Оливки зелёные | Можно | 0,5 | 3,3 |
| Шпинат | Можно | 1,4 | 2,2 |
| Шампиньоны | Можно | 2,26 | 1 |
| Солёные огурцы | Можно | 2,3 | 1,2 |
| Цветная капуста | Можно | 3 | 2 |
| Морская капуста | Можно | 3 | 1,3 |
| Кабачок | Можно | 3,1 | 1 |
| Огурец | Можно | 3,6 | 0,5 |
| Помидор | Можно | 3,9 | 1,2 |
| Брокколи | Можно | 4 | 2,6 |
| Квашеная капуста | Можно | 4,3 | 2,9 |
| Маслины | Можно | 4,4 | 1,6 |
| Капуста белокочанная | С оговоркой | 5,8 | 2,5 |
| Баклажан | С оговоркой | 5,9 | 3 |
| Перец болгарский красный | С оговоркой | 6 | 2,1 |
| Тыква | С оговоркой | 6 | 0,5 |
| Лук репчатый | С оговоркой | 9,3 | 1,7 |
| Морковь | С оговоркой | 9,6 | 2,8 |
| Свёкла | С оговоркой | 9,6 | 2,8 |
| Кукуруза консервированная | Нельзя | 11,2 | 1,8 |
| Зелёный горошек | Нельзя | 14,5 | 5,1 |
| Томатная паста | Нельзя | 14,8 | 4,1 |
| Картофель | Нельзя | 16,3 | 2,2 |
| Батат | Нельзя | 17,1 | 3 |
| Чеснок | Нельзя | 30,9 | 2,1 |
Фрукты, ягоды, сухофрукты
| Продукт | Кето | Углеводы, г / 100 г | Клетчатка, г |
|---|---|---|---|
| Авокадо | Можно | 1,8 | 6,7 |
| Лимон | С оговоркой | 6,5 | 2,8 |
| Арбуз | С оговоркой | 7,2 | 0,4 |
| Клубника | С оговоркой | 7,7 | 2 |
| Дыня | С оговоркой | 7,9 | 0,9 |
| Персик | С оговоркой | 8,4 | 1,5 |
| Клюква | С оговоркой | 8,4 | 3,6 |
| Нектарин | С оговоркой | 8,9 | 1,7 |
| Грейпфрут | С оговоркой | 9,1 | 1,6 |
| Абрикос | С оговоркой | 9,2 | 2 |
| Слива | С оговоркой | 10 | 1,4 |
| Вишня | Нельзя | 10,6 | 1,6 |
| Яблоко | Нельзя | 11,4 | 2,4 |
| Мандарин | Нельзя | 11,5 | 1,8 |
| Киви | Нельзя | 11,7 | 3 |
| Ананас | Нельзя | 11,7 | 1,4 |
| Апельсин | Нельзя | 11,8 | 2,4 |
| Малина | Нельзя | 11,9 | 6,5 |
| Голубика | Нельзя | 12,1 | 2,4 |
| Черника | Нельзя | 12,1 | 2,4 |
| Манго | Нельзя | 13,66 | 1,6 |
| Черешня | Нельзя | 13,9 | 2,1 |
| Гранат | Нельзя | 14,7 | 4 |
| Хурма | Нельзя | 15 | 3,6 |
| Груша | Нельзя | 15,2 | 3,1 |
| Чёрная смородина | Нельзя | 15,4 | 4,8 |
| Инжир свежий | Нельзя | 16,3 | 2,9 |
| Виноград | Нельзя | 17,2 | 0,9 |
| Банан | Нельзя | 20,2 | 2,6 |
| Инжир сушёный | Нельзя | 54,1 | 9,8 |
| Курага | Нельзя | 55,3 | 7,3 |
| Чернослив | Нельзя | 56,8 | 7,1 |
| Финики | Нельзя | 67 | 8 |
| Изюм | Нельзя | 75,5 | 3,7 |
Молочное и яйца
| Продукт | Кето | Углеводы, г / 100 г | Клетчатка, г |
|---|---|---|---|
| Сыр российский | Можно | 0,3 | 0 |
| Брынза | Можно | 0,4 | 0 |
| Сыр сулугуни | Можно | 0,4 | 0 |
| Яйцо куриное | Можно | 0,7 | 0 |
| Сливочное масло 82,5 % | Можно | 0,8 | 0 |
| Миндальное молоко | Можно | 1,2 | 0,4 |
| Творог обезжиренный | Можно | 1,3 | 0 |
| Адыгейский сыр | Можно | 1,5 | 0 |
| Тофу | Можно | 1,6 | 0,3 |
| Творог 5 % | Можно | 1,8 | 0 |
| Моцарелла | Можно | 2,2 | 0 |
| Соевое молоко | Можно | 3 | 0,5 |
| Сметана 20 % | Можно | 3,2 | 0 |
| Творог зернёный | Можно | 3,38 | 0 |
| Пармезан тёртый | Можно | 3,41 | 0 |
| Йогурт натуральный 3,2 % | Можно | 3,5 | 0 |
| Творожный сыр | Можно | 3,5 | 0 |
| Сливки 20 % | Можно | 3,7 | 0 |
| Греческий йогурт 2 % | Можно | 3,9 | 0 |
| Кефир 1 % | Можно | 4 | 0 |
| Плавленый сыр | Можно | 4 | 0 |
| Фета | Можно | 4,1 | 0 |
| Ряженка 4 % | Можно | 4,2 | 0 |
| Молоко 3,2 % | Можно | 4,7 | 0 |
| Молоко 2,5 % | Можно | 4,7 | 0 |
| Овсяное молоко | С оговоркой | 7,5 | 0,8 |
| Йогурт питьевой с наполнителем | Нельзя | 15,5 | 0 |
| Мороженое пломбир | Нельзя | 20,8 | 0 |
| Сырок глазированный | Нельзя | 32,6 | 1,2 |
| Сухое обезжиренное молоко | Нельзя | 52 | 0 |
| Сгущённое молоко | Нельзя | 56 | 0 |
Мясо, птица, колбасы
| Продукт | Кето | Углеводы, г / 100 г | Клетчатка, г |
|---|---|---|---|
| Куриное бедро | Можно | 0 | 0 |
| Индейка, филе | Можно | 0 | 0 |
| Говядина, вырезка | Можно | 0 | 0 |
| Свинина, окорок | Можно | 0 | 0 |
| Говяжий фарш | Можно | 0 | 0 |
| Сало солёное | Можно | 0 | 0 |
| Сырокопчёная колбаса | Можно | 0,3 | 0 |
| Полукопчёная колбаса | Можно | 0,3 | 0 |
| Куриная грудка | Можно | 0,4 | 0 |
| Бекон | Можно | 1,4 | 0 |
| Варёная колбаса | Можно | 1,5 | 0 |
| Ветчина | Можно | 1,5 | 0 |
| Сосиски | Можно | 1,6 | 0 |
| Говяжья печень | Можно | 4 | 0 |
| Печёночный паштет | Можно | 5 | 0 |
Рыба и морепродукты
| Продукт | Кето | Углеводы, г / 100 г | Клетчатка, г |
|---|---|---|---|
| Лосось | Можно | 0 | 0 |
| Треска | Можно | 0 | 0 |
| Минтай | Можно | 0 | 0 |
| Скумбрия | Можно | 0 | 0 |
| Сельдь солёная | Можно | 0 | 0 |
| Тунец консервированный | Можно | 0 | 0 |
| Красная икра | Можно | 0 | 0 |
| Скумбрия горячего копчения | Можно | 0 | 0 |
| Вобла вяленая | Можно | 0 | 0 |
| Сёмга слабосолёная | Можно | 0 | 0 |
| Креветки | Можно | 0,2 | 0 |
| Шпроты в масле | Можно | 0,4 | 0 |
| Крабовые палочки | Нельзя | 15 | 0 |
Орехи и семена
| Продукт | Кето | Углеводы, г / 100 г | Клетчатка, г |
|---|---|---|---|
| Семена льна | Можно | 1,6 | 27,3 |
| Тыквенные семечки | Можно | 4,7 | 6 |
| Грецкий орех | С оговоркой | 7 | 6,7 |
| Фундук | С оговоркой | 7 | 9,7 |
| Кокосовая стружка без сахара | С оговоркой | 7,4 | 16,3 |
| Арахис | С оговоркой | 7,6 | 8,5 |
| Семена чиа | С оговоркой | 7,7 | 34,4 |
| Мак пищевой | С оговоркой | 8,6 | 19,5 |
| Миндаль | С оговоркой | 9,1 | 12,5 |
| Кедровые орехи | С оговоркой | 9,4 | 3,7 |
| Семечки подсолнуха | Нельзя | 11,4 | 8,6 |
| Кунжут | Нельзя | 11,6 | 11,8 |
| Арахис солёный жареный | Нельзя | 12,9 | 8,4 |
| Фисташки | Нельзя | 16,6 | 10,6 |
| Арахисовая паста | Нельзя | 17,5 | 5 |
| Кешью | Нельзя | 26,9 | 3,3 |
Масла и соусы
| Продукт | Кето | Углеводы, г / 100 г | Клетчатка, г |
|---|---|---|---|
| Подсолнечное масло | Можно | 0 | 0 |
| Оливковое масло | Можно | 0 | 0 |
| Майонез 67 % | Можно | 2,6 | 0 |
| Соевый соус | Можно | 4,9 | 0 |
| Горчица | С оговоркой | 5,3 | 4 |
| Хрен столовый | С оговоркой | 8 | 3,3 |
| Хумус | С оговоркой | 9,5 | 5,5 |
| Паприка молотая | Нельзя | 19,1 | 34,9 |
| Кетчуп | Нельзя | 26 | 0,5 |
| Корица молотая | Нельзя | 27,5 | 53,1 |
| Мускатный орех молотый | Нельзя | 28,5 | 20,8 |
| Перец чёрный молотый | Нельзя | 38,7 | 25,3 |
| Куркума молотая | Нельзя | 44,4 | 22,7 |
| Имбирь молотый | Нельзя | 57,5 | 14,1 |
Сладкое
| Продукт | Кето | Углеводы, г / 100 г | Клетчатка, г |
|---|---|---|---|
| Какао-порошок без сахара | Нельзя | 20,9 | 37 |
| Горький шоколад 70–85 % | Нельзя | 45,9 | 10,9 |
| Халва подсолнечная | Нельзя | 54 | 3,5 |
| Шоколадно-ореховая паста | Нельзя | 57 | 5,4 |
| Молочный шоколад | Нельзя | 59,4 | 3,4 |
| Вафли с кремовой начинкой | Нельзя | 62,5 | 1,2 |
| Кленовый сироп | Нельзя | 67 | 0 |
| Варенье | Нельзя | 69 | 1 |
| Печенье сахарное | Нельзя | 72,4 | 2 |
| Пряник | Нельзя | 75 | 2,1 |
| Мармелад желейный | Нельзя | 79,4 | 1,2 |
| Зефир | Нельзя | 79,8 | 1 |
| Пастила | Нельзя | 80 | 0,8 |
| Мёд | Нельзя | 81,5 | 0,2 |
| Карамель леденцовая | Нельзя | 95,8 | 0 |
| Сахарная пудра | Нельзя | 99,6 | 0 |
| Сахар-песок | Нельзя | 99,8 | 0 |
Напитки
| Продукт | Кето | Углеводы, г / 100 г | Клетчатка, г |
|---|---|---|---|
| Томатный сок | Можно | 3,1 | 0,4 |
| Квас | С оговоркой | 5,2 | 0,1 |
| Апельсиновый сок | Нельзя | 10,4 | 0,2 |
| Лимонад | Нельзя | 10,4 | 0 |
| Кола | Нельзя | 10,6 | 0 |
| Энергетический напиток | Нельзя | 11 | 0 |
| Яблочный сок | Нельзя | 11,1 | 0,2 |
| Кофе растворимый сухой | Нельзя | 75,4 | 0 |
Снеки и готовое
| Продукт | Кето | Углеводы, г / 100 г | Клетчатка, г |
|---|---|---|---|
| Протеиновый порошок сывороточный | Можно | 3,15 | 3,1 |
| Куриные наггетсы | Нельзя | 14 | 0,9 |
| Картофель фри | Нельзя | 37,6 | 3,8 |
| Картофельные чипсы | Нельзя | 49,7 | 4,4 |
| Лапша быстрого приготовления | Нельзя | 57,4 | 2,9 |
| Злаковый батончик | Нельзя | 59,1 | 5,3 |
| Сухарики | Нельзя | 62 | 3 |
| Попкорн | Нельзя | 63,3 | 14,5 |
| Крекеры солёные | Нельзя | 71,3 | 2,8 |
Числа взяты из той же таблицы, что и калорийность на сайте, на 100 г съедобной части. Норму 20–50 г в сутки называет обзор StatPearls «Ketogenic Diet».
Сфотографировать блюдо и узнать углеводы
Частые вопросы
- Сколько углеводов можно на кето
- Обычно 20–50 г усвояемых углеводов в сутки — при этом организм переходит на кетоны. Чтобы не считать вручную, кето-калькулятор выдаёт дневную норму под ваш вес и рацион.
- Что значит «усвояемые углеводы»
- Общие углеводы за вычетом клетчатки. Именно так их считает этикетка и именно такие числа стоят в таблице: клетчатка в кровь не всасывается и кетоз не прерывает. У семян чиа 7,7 г усвояемых углеводов на 100 г, хотя общих — больше сорока.
- Почему банан — «нельзя», если в нём всего 20 г
- Потому что один банан занимает весь суточный бюджет: 20 г — нижняя граница диеты. Порог в таблице — на 100 г продукта, а реальную порцию смотрите на странице продукта.
- Кето подходит всем
- Нет. При диабете, заболеваниях почек, печени и поджелудочной, при беременности и кормлении кето-рацион согласуют с врачом. Это справочник по составу продуктов, а не медицинская рекомендация.
Смотрите также
Кето-калькулятор · Гликемический индекс · Углеводы в продуктах
Другие диеты
Продукты без глютена · Веганские продукты · Продукты без лактозы
Материал носит справочный и информационный характер. Он не является медицинской рекомендацией, диагностикой, назначением лечения или диеты и не заменяет консультацию врача. При заболеваниях, беременности, приёме лекарств и любых состояниях, требующих контроля рациона, решения о питании принимаются с врачом.
Сведения о нормах, регламентах и исследованиях приведены по состоянию на момент подготовки материала и могут измениться; их актуальность следует проверять по первоисточникам. Материал не является рекламой, публичной офертой или индивидуальной консультацией. Автор и владелец сайта не несут ответственности за решения, принятые на основании этого текста.