Гликемический индекс продуктов
Гликемический индекс (ГИ) — это скорость, с которой углеводы продукта поднимают сахар крови по сравнению с чистой глюкозой, принятой за 100. Гликемическая нагрузка (ГН) — то же самое, пересчитанное на порцию, которую действительно съедают. Ниже обе цифры для 101 продуктов.
Индекс без нагрузки вводит в заблуждение. У арбуза ГИ 72 — как у варёной картошки. Но усвояемых углеводов в нём 7,2 г на сто против 16,3, и ломоть в 300 г даёт нагрузку 16 против 27 у вдвое меньшей порции картофеля. Индекс измеряют на порции с 50 граммами углеводов; для арбуза это почти семьсот граммов мякоти, и такую порцию едят не каждый день.
Низкий ГИ — до 55, средний — 56–69, высокий — от 70. Низкая нагрузка — до 10, средняя — 11–19, высокая — от 20.
Крупы, мука, хлеб, бобовые
| Продукт | ГИ | Уровень | Углеводы, г / 100 г | Нагрузка на порцию |
|---|---|---|---|---|
| Отруби пшеничные | 15 | низкий | 16 | 0 — две столовые ложки |
| Горох | 25 | низкий | 49,5 | 6 — тарелка супа из 50 г сухого гороха |
| Нут | 28 | низкий | 45,5 | 9 — порция из 70 г сухого нута |
| Перловая крупа | 30 | низкий | 66,9 | 12 — гарнир из 60 г сухой крупы |
| Чечевица | 30 | низкий | 52,7 | 11 — порция из 70 г сухой чечевицы |
| Фасоль | 35 | низкий | 47 | 12 — порция из 70 г сухой фасоли |
| Булгур | 46 | низкий | 63,4 | 17 — гарнир из 60 г сухой крупы |
| Гречневая крупа | 50 | низкий | 57,1 | 17 — тарелка каши из 60 г сухой крупы |
| Макароны из твёрдых сортов | 50 | низкий | 71,5 | 29 — порция из 80 г сухих макарон |
| Киноа | 53 | низкий | 57,2 | 18 — гарнир из 60 г сухой крупы |
| Рис бурый | 55 | низкий | 69,5 | 27 — гарнир из 70 г сухого риса |
| Овсяные хлопья | 55 | низкий | 61,8 | 17 — тарелка каши из 50 г хлопьев |
| Хлеб цельнозерновой | 55 | низкий | 41 | 15 — два ломтика |
| Хлеб ржаной | 58 | средний | 40,7 | 14 — два ломтика |
| Гранола | 60 | средний | 60 | 18 — порция 50 г с молоком |
| Манная крупа | 65 | средний | 70,6 | 18 — тарелка каши из 40 г крупы |
| Рис белый шлифованный | 70 | высокий | 77,6 | 38 — гарнир из 70 г сухого риса |
| Пшённая крупа | 70 | высокий | 66,5 | 28 — тарелка каши из 60 г крупы |
| Мука цельнозерновая | 70 | высокий | 61,3 | 17 — порция теста на две оладьи |
| Хлеб белый пшеничный | 75 | высокий | 49 | 18 — два ломтика |
| Готовый завтрак с сахаром | 77 | высокий | 80 | 18 — порция 30 г с молоком |
| Мука пшеничная высшего сорта | 85 | высокий | 70,6 | 24 — порция теста на две оладьи |
Овощи и зелень
| Продукт | ГИ | Уровень | Углеводы, г / 100 г | Нагрузка на порцию |
|---|---|---|---|---|
| Капуста белокочанная | 15 | низкий | 5,8 | 1 — порция салата 150 г |
| Брокколи | 15 | низкий | 4 | 1 — гарнир 150 г |
| Цветная капуста | 15 | низкий | 3 | 1 — гарнир 150 г |
| Огурец | 15 | низкий | 3,6 | 1 — один огурец |
| Перец болгарский красный | 15 | низкий | 6 | 1 — один перец |
| Лук репчатый | 15 | низкий | 9,3 | 1 — половина луковицы |
| Кабачок | 15 | низкий | 3,1 | 1 — порция 200 г |
| Баклажан | 15 | низкий | 5,9 | 1 — половина баклажана |
| Квашеная капуста | 15 | низкий | 4,3 | 1 — порция 100 г |
| Морская капуста | 15 | низкий | 3 | 0 — порция салата 100 г |
| Помидор | 30 | низкий | 3,9 | 1 — один помидор |
| Чеснок | 30 | низкий | 30,9 | 1 — два зубчика |
| Морковь | 35 | низкий | 9,6 | 3 — одна средняя морковь |
| Томатная паста | 35 | низкий | 14,8 | 3 — две столовые ложки в соус |
| Зелёный горошек | 45 | низкий | 14,5 | 10 — гарнир 150 г |
| Кукуруза консервированная | 55 | низкий | 11,2 | 7 — полбанки в салат |
| Свёкла | 65 | средний | 9,6 | 9 — одна средняя свёкла |
| Картофель | 70 | высокий | 16,3 | 27 — две средние картофелины |
| Тыква | 75 | высокий | 6 | 9 — порция 200 г |
Фрукты, ягоды, сухофрукты
| Продукт | ГИ | Уровень | Углеводы, г / 100 г | Нагрузка на порцию |
|---|---|---|---|---|
| Лимон | 20 | низкий | 6,5 | 0 — долька в чай |
| Чернослив | 29 | низкий | 56,8 | 6 — четыре штуки |
| Чёрная смородина | 30 | низкий | 15,4 | 2 — горсть |
| Курага | 30 | низкий | 55,3 | 7 — пять штук |
| Малина | 32 | низкий | 11,9 | 5 — стакан ягод |
| Гранат | 35 | низкий | 14,7 | 4 — полстакана зёрен |
| Яблоко | 36 | низкий | 11,4 | 7 — одно яблоко |
| Груша | 38 | низкий | 15,2 | 10 — одна груша |
| Клубника | 40 | низкий | 7,7 | 5 — стакан ягод |
| Персик | 42 | низкий | 8,4 | 5 — один персик |
| Апельсин | 43 | низкий | 11,8 | 8 — один апельсин |
| Виноград | 45 | низкий | 17,2 | 8 — горсть 100 г |
| Мандарин | 47 | низкий | 11,5 | 11 — три мандарина |
| Киви | 50 | низкий | 11,7 | 9 — два киви |
| Хурма | 50 | низкий | 15 | 13 — одна хурма |
| Банан | 51 | низкий | 20,2 | 12 — один банан |
| Черника | 53 | низкий | 12,1 | 3 — горсть |
| Финики | 55 | низкий | 67 | 9 — три финика |
| Ананас | 59 | средний | 11,7 | 11 — два кольца |
| Дыня | 65 | средний | 7,9 | 21 — два ломтя |
| Изюм | 65 | средний | 75,5 | 20 — горсть |
| Арбуз | 72 | высокий | 7,2 | 16 — ломоть 300 г |
Молочное и яйца
| Продукт | ГИ | Уровень | Углеводы, г / 100 г | Нагрузка на порцию |
|---|---|---|---|---|
| Греческий йогурт 2 % | 20 | низкий | 3,9 | 1 — стаканчик 150 г |
| Кефир 1 % | 25 | низкий | 4 | 2 — стакан 200 мл |
| Сметана 20 % | 25 | низкий | 3,2 | 0 — ложка в суп |
| Молоко 3,2 % | 30 | низкий | 4,7 | 3 — стакан 200 мл |
| Молоко 2,5 % | 30 | низкий | 4,7 | 3 — стакан 200 мл |
| Соевое молоко | 30 | низкий | 3 | 2 — стакан 200 мл |
| Йогурт натуральный 3,2 % | 35 | низкий | 3,5 | 2 — стаканчик 125 г |
| Йогурт питьевой с наполнителем | 45 | низкий | 15,5 | 20 — бутылка 290 г |
| Мороженое пломбир | 60 | средний | 20,8 | 10 — стаканчик 80 г |
| Овсяное молоко | 60 | средний | 7,5 | 9 — стакан 200 мл |
| Сгущённое молоко | 80 | высокий | 56 | 27 — две ложки в кофе |
Рыба и морепродукты
| Продукт | ГИ | Уровень | Углеводы, г / 100 г | Нагрузка на порцию |
|---|---|---|---|---|
| Крабовые палочки | 55 | низкий | 15 | 8 — в салат, 100 г |
Орехи и семена
| Продукт | ГИ | Уровень | Углеводы, г / 100 г | Нагрузка на порцию |
|---|---|---|---|---|
| Грецкий орех | 15 | низкий | 7 | 0 — горсть |
| Миндаль | 15 | низкий | 9,1 | 0 — горсть |
| Фундук | 15 | низкий | 7 | 0 — горсть |
| Арахис | 15 | низкий | 7,6 | 0 — горсть |
| Фисташки | 15 | низкий | 16,6 | 1 — горсть |
| Кедровые орехи | 15 | низкий | 9,4 | 0 — ложка в салат |
| Семечки подсолнуха | 15 | низкий | 11,4 | 1 — горсть очищенных |
| Тыквенные семечки | 15 | низкий | 4,7 | 0 — горсть |
| Семена чиа | 15 | низкий | 7,7 | 0 — ложка в пудинг |
| Кунжут | 15 | низкий | 11,6 | 0 — ложка на посыпку |
| Кешью | 25 | низкий | 26,9 | 2 — горсть |
Масла и соусы
| Продукт | ГИ | Уровень | Углеводы, г / 100 г | Нагрузка на порцию |
|---|---|---|---|---|
| Кетчуп | 55 | низкий | 26 | 5 — две ложки |
Сладкое
| Продукт | ГИ | Уровень | Углеводы, г / 100 г | Нагрузка на порцию |
|---|---|---|---|---|
| Горький шоколад 70–85 % | 25 | низкий | 45,9 | 2 — четыре дольки |
| Молочный шоколад | 45 | низкий | 59,4 | 5 — четыре дольки |
| Мёд | 55 | низкий | 81,5 | 4 — ложка в чай |
| Варенье | 65 | средний | 69 | 16 — ложка к чаю |
| Зефир | 65 | средний | 79,8 | 17 — одна штука |
| Сахар-песок | 70 | высокий | 99,8 | 10 — две ложки в чай |
| Печенье сахарное | 70 | высокий | 72,4 | 23 — три печенья |
| Халва подсолнечная | 70 | высокий | 54 | 15 — кусок 40 г |
Напитки
| Продукт | ГИ | Уровень | Углеводы, г / 100 г | Нагрузка на порцию |
|---|---|---|---|---|
| Апельсиновый сок | 50 | низкий | 10,4 | 11 — стакан 200 мл |
| Кола | 63 | средний | 10,6 | 23 — банка 330 мл |
| Энергетический напиток | 70 | высокий | 11 | 20 — банка 250 мл |
Снеки и готовое
| Продукт | ГИ | Уровень | Углеводы, г / 100 г | Нагрузка на порцию |
|---|---|---|---|---|
| Попкорн | 55 | низкий | 63,3 | 10 — миска 30 г |
| Картофельные чипсы | 70 | высокий | 49,7 | 17 — пачка 50 г |
| Сухарики | 70 | высокий | 62 | 17 — пачка 40 г |
Откуда цифры
Значения индекса — из международных таблиц гликемического индекса и нагрузки 2021 года (Atkinson, Brand-Miller и соавторы, «American Journal of Clinical Nutrition»). Состав продуктов — USDA FoodData Central и справочник Скурихина. Нагрузку мы считаем сами: индекс × усвояемые углеводы порции ÷ 100.
Если вы считаете углеводы по назначению врача — при диабете, гестационном диабете или инсулинорезистентности — пользуйтесь схемой, которую назначил он. Справочник даёт средние значения по продукту, а не по вашей реакции на него; она индивидуальна и меряется глюкометром.
Посчитать углеводы блюда по фото
Частые вопросы
- Чем гликемическая нагрузка отличается от индекса
- Индекс говорит, как быстро поднимется сахар, нагрузка — насколько высоко. Индекс измеряют на порции, содержащей 50 г усвояемых углеводов, а не на той, которую едят: у арбуза для этого нужно почти семьсот граммов мякоти. Нагрузка считается на реальную порцию и потому ближе к жизни.
- Как считается гликемическая нагрузка
- Индекс умножается на количество усвояемых углеводов в порции и делится на 100. Усвояемые — это те, что объявлены на этикетке: клетчатка в них не входит, она углевод по химии, но до крови не доходит. Низкой считается нагрузка до 10, средней — 11–19, высокой — от 20.
- Насколько точны значения индекса
- Менее точны, чем выглядят. ГИ измеряют на живых людях, и разброс между участниками одного опыта доходит до четверти значения; у одного и того же продукта разных производителей он тоже разный. Числа в таблице — из международных таблиц ГИ 2021 года, и разницу в пять единиц между двумя строками всерьёз воспринимать не стоит.
- Высокий индекс означает, что продукт вредный
- Нет. Индекс описывает скорость подъёма сахара, а не пользу еды: у арбуза он выше, чем у молочного шоколада, а у мороженого — ниже, чем у варёной картошки. Жир и белок в составе замедляют усвоение и снижают индекс, но полезнее продукт от этого не становится.
- Что снижает гликемический индекс блюда
- Три вещи, и все проверяемые. Клетчатка в той же тарелке — овощи к гарниру. Жир и белок — они замедляют опорожнение желудка. И степень готовности: макароны al dente дают 50 против 70 у разваренных, а остывший варёный картофель — меньше, чем горячий, потому что часть крахмала при охлаждении становится резистентной.
Смотрите также
Сахар в продуктах · Витамины и минералы · Меры и веса
Материал носит справочный и информационный характер. Он не является медицинской рекомендацией, диагностикой, назначением лечения или диеты и не заменяет консультацию врача. При заболеваниях, беременности, приёме лекарств и любых состояниях, требующих контроля рациона, решения о питании принимаются с врачом.
Сведения о нормах, регламентах и исследованиях приведены по состоянию на момент подготовки материала и могут измениться; их актуальность следует проверять по первоисточникам. Материал не является рекламой, публичной офертой или индивидуальной консультацией. Автор и владелец сайта не несут ответственности за решения, принятые на основании этого текста.